赛利奥·席尔瓦(Célio Silva)是一位巴西养蜂人,专注于生产被公认为优质的蜂蜜。他的工作获得了许多国际奖项,这些奖项认可他的蜂蜜在质量、纯度和口味方面的优异表现。我们精选了这一来源的最佳蜂蜜,并将其提供在赛利奥·席尔瓦特别保留系列中,让您能够品尝到这款征服世界的蜂蜜。
口感柔和的蜂蜜
有300克和550克管装可供选择
浓郁口味的蜂蜜
有300克和550克管装可供选择
蜂蜜奶油状
有300克和550克管装可供选择
享受蜂蜜与热带和亚热带水果的甜蜜滋味
想象一种不可抗拒的蜂蜜,金色的甜味与巴西水果的丰盛相融合。这是一场真正的热带和亚热带口味的交响乐,让任何甜点或咖啡搭配都升华到一个非凡的水平。蜂蜜温柔地拥抱着巴西典型水果的色彩和芳香。我们土地上的美味,在这独特混合中和谐融合。尽情享受这美妙的创作,让味蕾带您穿越到巴西文化的充满活力的核心。尝试并享受吧!
拥抱巴西自然的甜美和丰富。无论是享受特别时刻、送礼还是关爱健康,Gold Medal Honey 蜂蜜都是无与伦比的选择,直接将巴西丰富多样的生物多样性带入您的生活。邀请 Gold Medal Honey 蜂蜜成为您日常生活的一部分,尽情享受我们丰富多彩植物的精华。
Essencial 系列蜂蜜
300克和550克的软管装有售。
Gold Medal Honey 的 TA10+ 有机蜂蜜是纯野花蜂蜜,呈浅琥珀色,味道温和。
它富含巴西植物的风味和营养素,具有显着的益生元潜力,可促进健康、福祉并为我们的日常生活提供能量。
TA10+有机蜂蜜比其他蜂蜜含有更高水平的抗氧化剂和抗菌活性。术语 TA+ 的意思是“总活性 (TA)”并确定其抗菌潜力
蜜蜂在世界上最广阔、最多样化的森林中采集花蜜,将其转化为最甜美、最纯净的蜂蜜。Apis Nativa 利用这种自然丰富的资源,与热带和亚热带水果混合,创造出一种甜美健康的食品,弘扬巴西自然的丰富多彩。
菠萝、草莓、百香果、猕猴桃和红色水果都具有独特的风味,当它们与蜂蜜的甜味结合时,就变成了一道美味的佳肴,刺激味蕾。
巴西特有的巴西莓已经在全球运动员中获得了广泛的流行,他们发现了其营养和提神作用,因此成为追求健康美味生活方式的人们的最爱。
Apis Nativa 蜂蜜和热带水果是完美的味道和营养结合,适合更好更健康的生活。



2024-02-25 | Comunicação Gold Medal Honey
联系我们
电子邮件
apisnativa@apisnativa.com.br
我们会尽快回复您。
电话号码
+55 (48) 3521.5100
周一至周五,上午08:00至12:00 | 下午13:15至18:00。
蜂蜜和 Honey+Fruits 系列产品的技术数据。
名称:淡味蜂蜜
ingredientes: 蜂蜜
每箱数量:12
保质期:24个月
HS编码:04.09.00.00
| 100克 | 21克 | %VD | |
|---|---|---|---|
| 能量值(千卡) | 309 | 65 | 3 |
| 总碳水化合物(克) | 84 | 18 | 6 |
| - 总糖含量 | 82 | 17 | -- |
| -- 添加糖量 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 蛋白质(克) | 0,12 |
0,03 | 0 |
| 总脂肪含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - 饱和脂肪含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - 反式脂肪含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 膳食纤维(克) | 0,12 | 0,03 | 0 |
| 钠含量(毫克) | 6,9 | 1,5 | 0 |
| 胆固醇含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 维生素D(微克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 钙含量(毫克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 钾含量(毫克) | 97 | 20 | 1 |
| 铁含量(毫克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
名称:森林蜂蜜 - 强烈的味道
成分:蜂蜜
每箱数量:12
保质期:24个月
HS编码:04.09.00.00
| 100克 | 21克 | %VD | |
|---|---|---|---|
| 能量值(千卡) | 308 | 65 | 3 |
| 总碳水化合物(克) | 84 | 18 | 6 |
| - 总糖含量 | 82 | 17 | -- |
| -- 添加糖量 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 蛋白质(克) | 0,12 |
0,03 | 0 |
| 总脂肪含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - 饱和脂肪含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - 反式脂肪含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 膳食纤维(克) | 0,12 | 0,03 | 0 |
| 钠含量(毫克) | 6,9 | 1,5 | 0 |
| 胆固醇含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 维生素D(微克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 钙含量(毫克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 钾含量(毫克) | 97 | 20 | 1 |
| 铁含量(毫克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
名称:奶油蜂蜜
成分:奶油蜂蜜
每箱数量:12
保质期:24个月
HS编码:04.09.00.00
| 100克 | 21克 | %VD | |
|---|---|---|---|
| 能量值(千卡) | 308 | 65 | 3 |
| 总碳水化合物(克) | 84 | 18 | 6 |
| - 总糖含量 | 82 | 17 | -- |
| -- 添加糖量 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 蛋白质(克) | 0,12 |
0,03 | 0 |
| 总脂肪含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - 饱和脂肪含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - 反式脂肪含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 膳食纤维(克) | 0,12 | 0,03 | 0 |
| 钠含量(毫克) | 6,9 | 1,5 | 0 |
| 胆固醇含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 维生素D(微克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 钙含量(毫克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 钾含量(毫克) | 97 | 20 | 1 |
| 铁含量(毫克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
名称:Essencial 系列蜂蜜
成分:蜂蜜
每箱数量:12
保质期:24个月
HS编码:04.09.00.00
| 100克 | 21克 | %VD | |
|---|---|---|---|
| 能量值(千卡) | 308 | 65 | 3 |
| 总碳水化合物(克) | 84 | 18 | 6 |
| - 总糖含量 | 82 | 17 | -- |
| -- 添加糖量 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 蛋白质(克) | 0,12 |
0,03 | 0 |
| 总脂肪含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - 饱和脂肪含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - 反式脂肪含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 膳食纤维(克) | 0,12 | 0,03 | 0 |
| 钠含量(毫克) | 6,9 | 1,5 | 0 |
| 胆固醇含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 维生素D(微克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 钙含量(毫克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 钾含量(毫克) | 97 | 20 | 1 |
| 铁含量(毫克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
名称:蜂蜜和西番莲混合物
成分:蜂蜜和西番莲
每箱数量:12
保质期:24个月
HS编码:04.09.00.00
| 100克 | 21克 | %VD | |
|---|---|---|---|
| 能量值(千卡) | 308 | 65 | 3 |
| 总碳水化合物(克) | 84 | 18 | 6 |
| - 总糖含量 | 82 | 17 | -- |
| -- 添加糖量 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 蛋白质(克) | 0,12 |
0,03 | 0 |
| 总脂肪含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - 饱和脂肪含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - 反式脂肪含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 膳食纤维(克) | 0,12 | 0,03 | 0 |
| 钠含量(毫克) | 6,9 | 1,5 | 0 |
| 胆固醇含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 维生素D(微克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 钙含量(毫克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 钾含量(毫克) | 97 | 20 | 1 |
| 铁含量(毫克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
名称:蜂蜜与草莓黑莓混合物
成分:蜂蜜,草莓和黑莓
每箱数量:12
保质期:24个月
HS编码:04.09.00.00
| 100克 | 21克 | %VD | |
|---|---|---|---|
| 能量值(千卡) | 310 | 65 | 3 |
| 总碳水化合物(克) | 84 | 18 | 6 |
| - 总糖含量 | 84 | 18 | -- |
| -- 添加糖量 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 蛋白质(克) | 0,08 | 0,02 | 0 |
| 总脂肪含量(克) | 0,31 | 0,07 | 0 |
| - 饱和脂肪含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - 反式脂肪含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 膳食纤维(克) | 0,33 | 0,07 | 0 |
| 钠含量(毫克) | 6,6 | 1,4 | 0 |
| 胆固醇含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 维生素D(微克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 钙含量(毫克) | 4,3 | 0,91 | 0 |
| 钾含量(毫克) | 132 | 28 | 1 |
| 铁含量(毫克) | 0,4 | 0,1 | 0 |
名称:蜂蜜与菠萝混合物
成分:蜂蜜和菠萝
每箱数量:12
保质期:24个月
HS编码:04.09.00.00
| 100克 | 21克 | %VD | |
|---|---|---|---|
| 能量值(千卡) | 305 | 64 | 3 |
| 总碳水化合物(克) | 83 | 17 | 6 |
| - 总糖含量 | 80 | 16 | -- |
| -- 添加糖量 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 蛋白质(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 总脂肪含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - 饱和脂肪含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - 反式脂肪含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 膳食纤维(克) | 0,27 | 0,06 | 0 |
| 钠含量(毫克) | 6 | 1,3 | 0 |
| 胆固醇含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 维生素D(微克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 钙含量(毫克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 钾含量(毫克) | 95 | 20 | 1 |
| 铁含量(毫克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
名称:蜂蜜、火龙果和覆盆子混合物
成分:蜂蜜、火龙果和覆盆子
每箱数量:12
保质期:24个月
HS编码:04.09.00.00
| 100克 | 21克 | %VD | |
|---|---|---|---|
| 能量值(千卡) | 307 | 64 | 3 |
| 总碳水化合物(克) | 83 | 17 | 6 |
| - 总糖含量 | 83 | 17 | -- |
| -- 添加糖量 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 蛋白质(克) | 0,07 | 0,01 | 0 |
| 总脂肪含量(克) | 0,02 | 0,0 | 0 |
| - 饱和脂肪含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - 反式脂肪含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 膳食纤维(克) | 0,07 | 0,02 | 0 |
| 钠含量(毫克) | 5,9 | 1,2 | 0 |
| 胆固醇含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 维生素D(微克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 钙含量(毫克) | 0,35 | 0,28 | 0 |
| 钾含量(毫克) | 111 | 23 | 1 |
| 铁含量(毫克) | 0,03 | 0,01 | 0 |
名称:蜂蜜香蕉巴西莓混合物
成分:蜂蜜、香蕉和巴西莓
每箱数量:12
保质期:24个月
HS编码:04.09.00.00
| 100克 | 21克 | %VD | |
|---|---|---|---|
| 能量值(千卡) | 313 | 66 | 3 |
| 总碳水化合物(克) | 83 | 18 | 6 |
| - 总糖含量 | 83 | 17 | -- |
| -- 添加糖量 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 蛋白质(克) | 0,15 | 0,03 | 0 |
| 总脂肪含量(克) | 0,6 | 0,13 | 0 |
| - 饱和脂肪含量(克) | 0,14 | 0,03 | 0 |
| - 反式脂肪含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 膳食纤维(克) | 0,32 | 0,07 | 0 |
| 钠含量(毫克) | 6,2 | 1,3 | 0 |
| 胆固醇含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 维生素D(微克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 钙含量(毫克) | 0,19 | 0,04 | 0 |
| 钾含量(毫克) | 119 | 25 | 1 |
| 铁含量(毫克) | 0,01 | 0,0 | 0 |
名称:蜂蜜和猕猴桃混合物
成分:蜂蜜和猕猴桃
每箱数量:12
保质期:24个月
HS编码:04.09.00.00
| 100克 | 21克 | %VD | |
|---|---|---|---|
| 能量值(千卡) | 310 | 65 | 3 |
| 总碳水化合物(克) | 84 | 18 | 6 |
| - 总糖含量 | 83 | 18 | -- |
| -- 添加糖量 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 蛋白质(克) | 0,14 | 0,03 | 0 |
| 总脂肪含量(克) | 0,05 | 0,01 | 0 |
| - 饱和脂肪含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - 反式脂肪含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 膳食纤维(克) | 0,27 | 0,06 | 0 |
| 钠含量(毫克) | 5,9 | 1,2 | 0 |
| 胆固醇含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 维生素D(微克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 钙含量(毫克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 钾含量(毫克) | 97 | 20 | 1 |
| 铁含量(毫克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
名称:蜂蜜与火龙果、覆盆子、蓝莓混合物
成分:蜂蜜、火龙果、覆盆子、蓝莓
每箱数量:12
保质期:24个月
HS编码:04.09.00.00
| 100克 | 21克 | %VD | |
|---|---|---|---|
| 能量值(千卡) | 309 | 65 | 3 |
| 总碳水化合物(克) | 84 | 18 | 6 |
| - 总糖含量 | 83 | 18 | -- |
| -- 添加糖量 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 蛋白质(克) | 0,08 | 0,02 | 0 |
| 总脂肪含量(克) | 0,03 | 0,01 | 0 |
| - 饱和脂肪含量(克) | 0,01 | 0,0 | 0 |
| - 反式脂肪含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 膳食纤维(克) | 0,09 | 0,02 | 0 |
| 钠含量(毫克) | 6 | 1,3 | 0 |
| 胆固醇含量(克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 维生素D(微克) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 钙含量(毫克) | 1,5 | 0,32 | 0 |
| 钾含量(毫克) | 117 | 25 | 1 |
| 铁含量(毫克) | 0,04 | 0,01 | 0,0 |
每日摄入量基于2000千卡的饮食。您的每日摄入量可能因您的需求而有所增加或减少。